<施設課>更新日:2024年8月23日
学内専用 工事のお知らせ 点検・停電・断水 大学建物概要 書式一覧(学内用) 事務のページ





学外閲覧OK 施設課TOP お知らせ 交通・学内配置図 工事等入札情報 書式一覧(学外用)
組織図 電気通信大学HP
   

月別都市ガス使用量・料金

2022年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 年間
使用量(m3) 6,115 6,908 14,903 27,524 25,872 15,800 5,903 9,458 26,614 29,485 24,266 14,205 207,053
金額(円) 759,137 839,178 1,697,245 3,032,743 2,860,195 1,945,945 866,428 1,400,725 4,231,499 4,077,256 3,246,489 1,849,190 26,806,030
2023年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 年間
使用量(m3) 3,679 5,101 16,862 31,995 30,995 23,684 7,278 12,854 23,161 26,924 21,429 18,202 222,164
金額(円) 519,863 622,572 1,599,438 2,625,913 2,361,376 2,153,747 750,911 1,247,485 2,421,374 2,835,894 2,372,886 2,085,567 21,597,026
2024年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 年間
使用量(m3) 4,894 8,955 15,985 29,834
金額(円) 610,778 1,055,328 1,845,531 3,511,637

【ページ問い合わせ先】 施設課HP運営担当者