<施設課>更新日:2023年10月30日
学内専用 工事のお知らせ 点検・停電・断水 大学建物概要 書式一覧(学内用) 事務のページ





学外閲覧OK 施設課TOP お知らせ 交通・学内配置図 工事等入札情報 書式一覧(学外用)
組織図 電気通信大学HP
   

月別都市ガス使用量・料金

2021年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 年間
使用量(m3) 4,521 2,071 12,125 19,640 21,369 11,621 6,428 11,128 24,008 30,542 24,098 16,248 183,799
金額(円) 417,731 256,965 957,599 1,431,258 1,610,329 982,224 612,116 1,001,870 2,348,738 3,217,790 2,751,216 1,944,093 17,531,929
2022年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 年間
使用量(m3) 6,115 6,908 14,903 27,524 25,872 15,800 5,903 9,458 26,614 29,485 24,266 14,205 207,053
金額(円) 759,137 839,178 1,697,245 3,032,743 2,860,195 1,945,945 866,428 1,400,725 4,231,499 4,077,256 3,246,489 1,849,190 26,806,030
2023年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 年間
使用量(m3) 3,679 5,101 16,862 31,995 30,995 23,684 112,316
金額(円) 519,863 622,572 1,599,438 2,625,913 2,361,376 2,153,747 9,882,909

【ページ問い合わせ先】 施設課HP運営担当者